Hierarquia naval
A hierarquia naval é a base da organização da Marinha atlante e da cadeia de comando de seus integrantes.
A hierarquia se divide entre postos, denominação dada aos graus hierárquicos de oficiais, e graduações, graus conferidos aos praças. Ambos se distinguem dos estatutos (ciós) que classificam socialmente os civis. Os militares não perdem seus estatutos civis e continuam a usar os respectivos sufixos de tratamento na vida militar, embora um superior deva ser referido pelo seu posto - assim, um tortô que seja páscios será chamado Tortô-pás por seus comandados, e um que seja hócios, Tortô-hó. As promoções militares precisam ser acompanhadas de elevação do estatuto civil, se este está aquém do mínimo admitido para a graduação atingida na Marinha.
O posto é indicado pela cor da capa regulamentar, por uma braçadeira larga de metal geralmente usada no braço esquerdo e um número variável de argolas finas que a acompanham.
Posto | Equivalente aproximado |
Soldo mensal em ases |
Estatuto mínimo |
Observações | Capa | Braçadeira | Argolas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tertortô | Almirante | 2.000 | Kunciós | Comandante de armada (200 navios ou mais) | branca | ouro | 5 de ouro |
Xitertortô | Almirante | 1.000 | Hociós | Assistente de tertortô | branca, borda vermelha | ouro | 4 de ouro |
Tortô | Almirante-de-esquadra | 600 | Pasciós | Comandante de frota regular (40 a 50 zemréns). | vermelha | ouro | 3 de ouro |
Xitortô | Almirante-de-esquadra | 500 | Pasciós | Primeiro assistente de tortô | vermelha | ouro | 2 de ouro |
Tlatortô | Vice-almirante | 400 | Ciciós | Comandante de divisão de frota regular (quatro a dez zemréns). | vermelha | ouro | 1 de ouro |
Ziatortô | Contra-almirante | 300 | Ciciós | Comandante de flotilha (frota de adréns ou navios auxiliares) | vermelha | ouro | 3 de prata |
Xiziatortô | Comodoro | 200 | Nemciós | Primeiro assistente de comandante de flotilha | vermelha | ouro | 2 de prata |
Tlaziatortô | Comodoro | 150 | Nemciós | Assistente de comandante de flotilha | vermelha | ouro | 1 de prata |
Terremtô | Capitão-de-mar-e-guerra | 100 | Hinciós | Comandante de sabrém ou navio maior | negra | prata | 3 de prata |
Remtô | Capitão-de-fragata | 80 | Hinciós | Comandante de zemrém ou urém | negra | prata | 2 de prata |
Ziaremtô | Capitão-de-corveta | 70 | Hinciós | Comandante de adrém ou navio auxiliar | negra | prata | 1 de prata |
Xiterremtô | Capitão-tenente | 60 | Zeciós | Imediato de sabrém ou superior | negra | prata | 3 de bronze |
Xiremtô | Capitão-tenente | 50 | Zeciós | Imediato de zemrém ou urém | negra | prata | 2 de bronze |
Xiziaremtô | Capitão-tenente | 40 | Siociós | Imediato de adrém ou navio auxiliar | negra | prata | 1 de bronze |
Tertlaremtô | Primeiro-tenente | 30 | Siociós | Auxiliar experiente de comando de navio | negra | prata | 3 de ferro |
Tlaremtô | Segundo-tenente | 25 | Zorciós | Auxiliar de comandante de navio | negra | prata | 2 de ferro |
Zanremtô | Guarda-marinha | 10 | Zorciós | Oficial em treinamento | negra | prata | 1 de ferro |
Zantô | Cadete | 3 | Quanciós | Aluno da escola de oficiais | parda | prata | nenhuma |
Graduação | Equivalente aproximado |
Soldo mensal em ases |
Estatuto mínimo |
Observações | Capa | Braçadeira | Argolas |
Terbertô | Suboficial | 40 | Zorciós | Chefe de equipe experiente | parda | bronze | 1 de bronze |
Bertô | Suboficial | 30 | Zorciós | Chefe de equipe naval | parda | bronze | 3 de ferro |
Xibertô | Primeiro-sargento | 25 | Zorciós | Primeiro auxiliar de bertô | parda | bronze | 2 de ferro |
Tlabertô | Segundo-sargento | 20 | Quanciós | Auxiliar de bertô | parda | bronze | 1 de ferro |
Saptô | Terceiro-sargento | 16 | Quanciós | Subchefe de equipe naval | parda | bronze | nenhuma |
Jupin | Cabo | 16 | Siociós | Marinheiro excepcional, herói do império | parda | nenhuma | 3 de bronze |
Mupin | Cabo | 12 | Zorciós | Marinheiro de elite | parda | nenhuma | 2 de bronze |
Tlenpin | Cabo | 10 | Quanciós | Veterano destacado | parda | nenhuma | 1 de bronze |
Ralpin | Marinheiro de 1ª classe | 8 | Keciós | Veterano | parda | nenhuma | 3 de ferro |
Topin | Marinheiro de 1ª classe | 6 | Binciós | Marinheiro experiente | parda | nenhuma | 2 de ferro |
Pin | Grumete | 3 | Binciós | Marinheiro treinado | parda | nenhuma | 1 de ferro |
Zanpin | Aprendiz-marinheiro | 0 | Buciós | Marinheiro em treinamento | parda | nenhuma | nenhuma |