Sahr
De Wiki - Crônicas de Atlântida
Sahr, “século” ou “época” é um período de 154 anos ou 14 undécadas ou kih no qual se repete a ordem exata dos nomes dos anos senzares.
O quadro abaixo detalha a estrutura do sahr. Os anos em negrito são os primeiros de cada kih. Os anos com nome em azul são os do jokih, o lustro “masculino” de cinco anos (dos quais o primeiro é o bissexto) e os com nome em vermelho são os do amkih, o lustro “feminino” de seis anos. A undécada ou kih é denominada pelo nome de seu primeiro ano, ou seja, do primeiro dia do seu primeiro ano.
nº no kih | nº no sahr | nome | nº no kih | nº no sahr | nome | nº no kih | nº no sahr | nome | nº no kih | nº no sahr | nome | nº no kih | nº no sahr | nome | nº no kih | nº no sahr | nome | nº no kih | nº no sahr | nome |
1 | 1 | leão | 23 | 1 | cão | 45 | 1 | jaguar | 67 | 1 | lobo | 89 | 1 | tartaruga | 111 | 1 | macaco | 133 | 1 | águia |
2 | 2 | dragão | 24 | 2 | touro | 46 | 2 | javali | 68 | 2 | garça | 90 | 2 | fênix | 112 | 2 | cervo | 134 | 2 | serpente |
3 | 3 | javali | 25 | 3 | garça | 47 | 3 | fênix | 69 | 3 | cervo | 91 | 3 | serpente | 113 | 3 | dragão | 135 | 3 | touro |
4 | 4 | fênix | 26 | 4 | cervo | 48 | 4 | serpente | 70 | 4 | dragão | 92 | 4 | touro | 114 | 4 | javali | 136 | 4 | garça |
5 | 5 | serpente | 27 | 5 | dragão | 49 | 5 | touro | 71 | 5 | javali | 93 | 5 | garça | 115 | 5 | fênix | 137 | 5 | cervo |
6 | 6 | touro | 28 | 6 | javali | 50 | 6 | garça | 72 | 6 | fênix | 94 | 6 | cervo | 116 | 6 | serpente | 138 | 6 | dragão |
7 | 7 | garça | 29 | 7 | fênix | 51 | 7 | cervo | 73 | 7 | serpente | 95 | 7 | dragão | 117 | 7 | touro | 139 | 7 | javali |
8 | 8 | cervo | 30 | 8 | serpente | 52 | 8 | dragão | 74 | 8 | touro | 96 | 8 | javali | 118 | 8 | garça | 140 | 8 | fênix |
9 | 9 | dragão | 31 | 9 | touro | 53 | 9 | javali | 75 | 9 | garça | 97 | 9 | fênix | 119 | 9 | cervo | 141 | 9 | serpente |
10 | 10 | javali | 32 | 10 | garça | 54 | 10 | fênix | 76 | 10 | cervo | 98 | 10 | serpente | 120 | 10 | dragão | 142 | 10 | touro |
11 | 11 | fênix | 33 | 11 | cervo | 55 | 11 | serpente | 77 | 11 | dragão | 99 | 11 | touro | 121 | 11 | javali | 143 | 11 | garça |
12 | 1 | serpente | 34 | 1 | dragão | 56 | 1 | touro | 78 | 1 | javali | 100 | 1 | garça | 122 | 1 | fênix | 144 | 1 | cervo |
13 | 2 | jaguar | 35 | 2 | lobo | 57 | 2 | tartaruga | 79 | 2 | macaco | 101 | 2 | águia | 123 | 2 | leão | 145 | 2 | cão |
14 | 3 | tartaruga | 36 | 3 | macaco | 58 | 3 | águia | 80 | 3 | leão | 102 | 3 | cão | 124 | 3 | jaguar | 146 | 3 | lobo |
15 | 4 | águia | 37 | 4 | leão | 59 | 4 | cão | 81 | 4 | jaguar | 103 | 4 | lobo | 125 | 4 | tartaruga | 147 | 4 | macaco |
16 | 5 | cão | 38 | 5 | jaguar | 60 | 5 | lobo | 82 | 5 | tartaruga | 104 | 5 | macaco | 126 | 5 | águia | 148 | 5 | leão |
17 | 6 | lobo | 39 | 6 | tartaruga | 61 | 6 | macaco | 83 | 6 | águia | 105 | 6 | leão | 127 | 6 | cão | 149 | 6 | jaguar |
18 | 7 | macaco | 40 | 7 | águia | 62 | 7 | leão | 84 | 7 | cão | 106 | 7 | jaguar | 128 | 7 | lobo | 150 | 7 | tartaruga |
19 | 8 | leão | 41 | 8 | cão | 63 | 8 | jaguar | 85 | 8 | lobo | 107 | 8 | tartaruga | 129 | 8 | macaco | 151 | 8 | águia |
20 | 9 | jaguar | 42 | 9 | lobo | 64 | 9 | tartaruga | 86 | 9 | macaco | 108 | 9 | águia | 130 | 9 | leão | 152 | 9 | cão |
21 | 10 | tartaruga | 43 | 10 | macaco | 65 | 10 | águia | 87 | 10 | leão | 109 | 10 | cão | 131 | 10 | jaguar | 153 | 10 | lobo |
22 | 11 | águia | 44 | 11 | leão | 66 | 11 | cão | 88 | 11 | jaguar | 110 | 11 | lobo | 132 | 11 | tartaruga | 154 | 11 | macaco |
Sucessão dos sahrs ou séculos atlantes a partir do ano 1 dfA:
sahr: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vai do ano: | 1 | 155 | 309 | 463 | 617 | 771 | 925 | 1079 | 1233 | 1387 | 1541 | 1695 | 1849 | 2003 | 2157 | 2311 | 2465 | 2619 |
ao ano: | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1078 | 1232 | 1386 | 1540 | 1694 | 1848 | 2002 | 2156 | 2310 | 2464 | 2618 | 2772 |
Veja também
Calendário senzar